Perkiraan cuaca 25 - 31 Mei
Keadaan cuaca minggu ini kurang lebih sama dengan minggu lalu.
- WILAYAH JABODETABEK
- WILAYAH INDONESIA LAINYA
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 | |
25 - 27 Mei | 28 - 31 Mei | |
| Jakarta | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
| Bogor | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
| Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Depok | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 | |
25 - 27 Mei | 28 - 31 Mei | |
| Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang intensitas sedang - lebat di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari |
| Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat, Kal Tengah bag utara, Kal Timur bag selatan pada ore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat bag utara, Kal Tengah bag utara, Kal Selatan pada sore - malam hari |
| Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah bag timur pada sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah bag selatan pada sore - malam hari |
| Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Utara dan Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Utara dan Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bagian utara pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bag utara dan Papua Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag utara dan barat pada sore – malam hari. | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag barat pada sore – malam hari. |
| Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari |
Sumber : BMKG

0 komentar:
Posting Komentar