Keadaan cuaca minggu ini kurang lebih sama dengan minggu lalu.
- WILAYAH JABODETABEK
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
25 - 27 Mei | 28 - 31 Mei |
| Jakarta | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
| Bogor | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
| Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Depok | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
- WILAYAH INDONESIA LAINYA
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
25 - 27 Mei | 28 - 31 Mei |
| Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang intensitas sedang - lebat di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari |
| Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat, Kal Tengah bag utara, Kal Timur bag selatan pada ore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat bag utara, Kal Tengah bag utara, Kal Selatan pada sore - malam hari |
| Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah bag timur pada sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah bag selatan pada sore - malam hari |
| Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Utara dan Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Utara dan Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bagian utara pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bag utara dan Papua Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag utara dan barat pada sore – malam hari. | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag barat pada sore – malam hari. |
| Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari |
Semoga bermanfaat
Sumber : BMKG
Posted by Gaia cassia montana
|
di
01.04
|
Silahkan dibaca, dan semoga bermafaat...
- WILAYAH JABODETABEK
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
18 - 20 Mei | 21 - 24 Mei |
| Jakarta | Berpeluang hujan ringan - sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan - sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
| Bogor | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
| Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Depok | Berpeluang hujan ringan – sedang pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
- WILAYAH INDONESIA LAINYA
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
18 - 20 Mei | 21 - 24 Mei |
| Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang intensitas sedang - lebat di Sumatera bag utara dan tengah pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari |
| Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Kal Barat, Kal Tengah bag utara, Kal Timur pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat bag utara, Kal Tengah bag utara, Kal Timur pada siang/ sore - malam hari |
| Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Utara, Gorontalo, Sul Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bagian utara pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua Barat dan Papua Tengah bag selatan pada siang/sore - malam hari |
| Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag utara dan barat pada sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag barat pada sore – malam hari |
| Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari |
Sumber : BMKG
Posted by Gaia cassia montana
|
di
06.50
|
Ini postingan pertama mengenai perkiraan cuaca, mungkin agak telat tapi semoga berguna...
TANGGAL 11 - 17 Mei 2010
1. HASIL PANTAUAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN :
-
Di wilayah Indonesia suhu muka laut diperkirakan masih panas, tekanan rendah pada awal periode diperkirakan akan terjadi di Samudera Hindia sebelah barat Bengkulu dan Samudera Pasifik sebelah timur Laut Papua Nugini sedangkan pada akhir periode akan terjadi di Papua Nugini sehingga daerah pertemuan angin akan terjadi di sekitar Sumatera bagian selatan, Maluku Tenggara dan Papua bagian selatan.
-
Angin di atas wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah Timur Laut – Tenggara kecuali Papua bagian timur angin dari arah Barat – Barat Laut, kecepatan angin berkisar antara 05 – 45 km/jam.
- Potensi hujan terjadi disebagian besar wilayah Indonesia kecuali Sumatera bagian utara, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara peluang hujannya kecil .
2. PROSPEK CUACA
- WILAYAH JABODETABEK
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
11 - 13 Mei | 14 - 17 Mei |
| Jakarta | Berpeluang hujan ringan - sedang di Jakarta bag selatan dan timur pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
| Bogor | Berpeluang hujan ringan - sedang di Bogor pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
| Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
| Depok | Berpeluang hujan ringan – sedang pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
- WILAYAH INDONESIA LAINYA
| DAERAH | Bulan : Mei 2010 |
11 - 13 Mei | 14 - 17 Mei |
| Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang intensitas sedang di Sumatera bag tengah dan selatan pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Sumatera bag tengah pada siang/sore – malam hari |
| Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Kal Barat bag selatan, Kal Tengah, Kal Timur bag selatan pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Kal Barat bag selatan, Kal Tengah, Kal selatan pada siang/sore - malam hari |
| Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan , kadang sedang di Sul Tengah bag selatan pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Sul Tengah bag selatan pada siang/sore - malam hari |
| Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
| Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bagian selatan pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Papua bagian timur pada siang/sore - malam hari |
| Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Jawa bag barat pada sore – malam hari. | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Jawa bag barat pada sore – malam hari. |
| Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di Flores bag barat pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur pada sore – malam hari |
Sumber : BMKGoke, mungkin perkiraan cuaca nya ga terlalu mendetail dan ga 100% akurat. Tapi ada baiknya kita selalu berjaga jaga, apalagi dalam pancaroba seperti sekarang.
Picture of the day
Posted by Gaia cassia montana
|
di
05.18
|